Member Rank
| Rank | Minimum Post | Maximum Post | Image |
| Catecúmeno | 0 | 20 | ![]() |
| Coroinha | 21 | 50 | ![]() |
| Catequista | 51 | 100 | ![]() |
| Sacristão | 101 | 200 | ![]() |
| Religioso | 201 | 400 | ![]() |
| Monástico | 401 | 600 | ![]() |
| Sub-diácono | 601 | 800 | ![]() |
| Diácono | 801 | 1100 | ![]() |
| Vigário | 1101 | 1400 | ![]() |
| Monsenhor | 1401 | 1700 | ![]() |
| Abade | 1701 | 2200 | ![]() |
| Arquiabade | 2201 | 2700 | ![]() |
| Bispo | 2701 | 3200 | ![]() |
| Administrador Apostólico | 3201 | 3700 | ![]() |
| Arcebispo | 3701 | 4200 | ![]() |
| Arcebispo Primaz | 4201 | 4700 | ![]() |
| Cardeal Diácono | 4701 | 5200 | ![]() |
| Cardeal Presbítero | 5201 | 5700 | ![]() |
| Cardeal Bispo | 5701 | 6200 | ![]() |
| Cardeal Decano | 6201 | 6700 | ![]() |
| Cardeal Carmelengo | 6701 | 7200 | ![]() |









Hoje: 2
Ontem: 10
Total: 6237
Visitantes : 14
Paroquianos : 1
Total: 15




































